 
      Detalhes do produto
Lugar de origem: Guangdong, China
Marca: HYi
Número do modelo: 16mm graf pro
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: $22.40-25.60
| Comprimento: | 41,9 cm | Peso: | 232g +/- 3g | Grossura: | 16mm | Forma da remo: | Alongado, padrão | Material central: | PP Core de favo de mel com polipropileno com EVA FOAM TFP FOAM16MM CORRE | Material de face: | Fibra de carbono vertical+fibra de vidro horizontal+fibra de carbono vertical | Tamanho: | 16,5*7,5 polegadas | Valor RZ/RT: | Feche 30/40 | Manusear o comprimento: | 19,0 cm | Material: | TORAY T700 Fibra de carbono | Núcleo: | Favo de mel, espuma EVA, espuma TFP, espuma de alta densidade | Comprimento da remo: | 41,9 cm | Comprimento da presa: | 140mm | Material de superfície: | fibra de carbono | núcleo de favo de mel: | Polipropileno de 8 mm PP | 
| Comprimento: | 41,9 cm | 
| Peso: | 232g +/- 3g | 
| Grossura: | 16mm | 
| Forma da remo: | Alongado, padrão | 
| Material central: | PP Core de favo de mel com polipropileno com EVA FOAM TFP FOAM16MM CORRE | 
| Material de face: | Fibra de carbono vertical+fibra de vidro horizontal+fibra de carbono vertical | 
| Tamanho: | 16,5*7,5 polegadas | 
| Valor RZ/RT: | Feche 30/40 | 
| Manusear o comprimento: | 19,0 cm | 
| Material: | TORAY T700 Fibra de carbono | 
| Núcleo: | Favo de mel, espuma EVA, espuma TFP, espuma de alta densidade | 
| Comprimento da remo: | 41,9 cm | 
| Comprimento da presa: | 140mm | 
| Material de superfície: | fibra de carbono | 
| núcleo de favo de mel: | Polipropileno de 8 mm PP | 
| Attribute | Value | 
|---|---|
| Material | Carbon Fiber, Toray T700 Carbon Fiber | 
| Age Group | Children, Adults, Teenagers | 
| Usage | Entertainment, Racing, Training | 
| Length | 41.9 cm | 
| Weight | 232g ±3g | 
| Core | PP Polypropylene Honeycomb Core with EVA Foam TFP Foam 16mm Core | 
| Face Material | Vertical carbon fiber + horizontal glass fiber + vertical carbon fiber | 
| Size | 16.5 × 7.5 inches | 
| RZ/RT Value | Close 30/40 | 
| Certifications | USAPA UPA-A Standard, PBCoR .43 Certified | 
 
   
   
  
   
  
   
  